
Bảng giá dây điện Cadivi bên dưới là trích đoạn báo giá dây điện Cadivi 1.5, giá dây điện Cadivi 2.5 3.5 4.0 và các dây cáp điện bán chạy nhất để đại lý Cadivi, cửa hàng bán dây điện Cadivi hoặc người mua dây điện Cadivi xem giá, kiểm tra giá nhanh khi mua bán hàng.
Xem đầy đủ Catalogue Cadivi pdf tại đây, xem đầy đủ tất cả bảng báo giá cáp điện Cadivi thì kéo xuống mục lục bên dưới hoặc ấn vào đây. Liên hệ 0936334282 để nhất báo chiết khấu dây cáp điện Cadivi mới nhất và cao nhất hôm nay.
Bảng giá dây điện Cadivi mới nhất 2025
(Áp dụng 2025)
Tên hàng | Giá 2025 |
Dây điện đơn CV Cadivi (Giá 1 cuộn 100m) | |
Dây điện Cadivi 1.0 | 515,900 |
Dây điện Cadivi 1.25 | 547,800 |
Dây điện Cadivi 1.5 | 708,400 |
Dây điện Cadivi 2.0 | 917,400 |
Dây điện Cadivi 2.5 | 1,155,000 |
Dây điện Cadivi 3.5 | 1,553,200 |
Dây điện Cadivi 4.0 | 1,747,900 |
Dây điện Cadivi 5.5 | 2,403,500 |
Dây điện Cadivi 6.0 | 2,565,200 |
Dây điện Cadivi 8.0 | 3,445,200 |
Dây điện Cadivi 10 | 4,249,300 |
Dây điện đôi VCmd Cadivi (Giá 1 cuộn 100m) | |
Dây điện đôi Cadivi 2×16 (VCmd 2×0.5) | 528,000 |
Dây điện đôi Cadivi 2×24 (VCmd2x0.75) | 744,700 |
Dây điện đôi Cadivi 2×32 (VCmd2x1.0) | 955,900 |
Dây điện đôi Cadivi 2×30 (VCmd2x1.5) | 1,361,800 |
Dây điện đôi Cadivi 2×50 (VCmd2x2.5) | 2,207,700 |
Dây điện đôi ovan VCmo Cadivi (Giá 1 cuộn 100m) | |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2×1.5 | 1,546,600 |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2×2.5 | 2,490,400 |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2×4.0 | 3,764,200 |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2×6.0 | 5,627,600 |
Dây CV Cadivi (Giá 1 mét) | |
Dây cáp điện CV 16 – 0,6/1kV | 64,691 |
Dây cáp điện CV 25 – 0,6/1kV | 98,879 |
Dây cáp điện CV 35 – 0,6/1kV | 136,807 |
Dây cáp điện CV 50 – 0,6/1kV | 187,176 |
Dây cáp điện CV 70 – 0,6/1kV | 267,025 |
Dây cáp điện CV 95 – 0,6/1kV | 369,248 |
Dây cáp điện CV 120 – 0,6/1kV | 480,942 |
Dây CVV Cadivi (Giá 1 mét) | |
Dây cáp điện CVV 2×1.5 – 300/500V | 22,154 |
Dây cáp điện CVV 2×2.5 – 300/500V | 33,132 |
Dây cáp điện CVV 2×4 – 300/500V | 47,971 |
Dây cáp điện CVV 2×6 – 300/500V | 66,253 |
Dây cáp điện CVV 3×1.5 – 300/500V | 29,227 |
Dây cáp điện CVV 3×2.5 – 300/500V | 44,165 |
Dây cáp điện CVV 3×4 – 300/500V | 63,426 |
Dây cáp điện CVV 3×6 – 300/500V | 90,288 |
Dây cáp điện CVV 4×1.5 – 300/500V | 37,191 |
Dây cáp điện CVV 4×2.5 – 300/500V | 56,221 |
Dây cáp điện CVV 4×4 – 300/500V | 82,830 |
Dây cáp điện CVV 4×6 – 300/500V | 118,646 |
Cần xem đầy đủ tất cả bảng giá Cadivi và catalogue cáp điện Cadivi pdf thì kéo xuống mục lục bên dưới
- Home
- Trạm biến áp
- Recloser
- Thiết bị đóng cắt trung thế
- Tụ bù
- Thiết bị đo lường trung thế
- Đầu cáp – hộp nối cáp
- Tủ điện hạ thế
- Tủ điện nhựa Composite
- Vỏ tủ điện
- Phụ kiện tủ điện
- Thiết bị đóng cắt bảo vệ hạ thế
- Dây cáp điện
- Chì ống trung thế
- Vật tư trạm biến áp
- Phụ kiện lưới điện hạ thế
- Phụ kiện nối ép
- Vật tư thiết bị điện cao thế
- Vật tư thiết bị an toàn điện
- Vật tư chống sét
- Cọc tiếp địa
- Hệ thống thu sét nối đất – Bộ đếm sét
- Kim thu sét LPI
- Kim thu sét Liva
- Kim thu sét AIDITEC
- Bộ đếm sét
- Kim thu sét STORMASTER
- Kẹp cọc tiếp địa
- Hộp kiểm tra điện trở
- Hóa chất giảm điện trở đất
- Khuôn hàn hóa nhiệt
- Thuốc hàn – khuôn hàn
- Đất sét công nghiệp bít tủ điện DR-A3
- Đất sét công nghiệp Nitto Neolseal
- Hố tiếp địa bê tông – ACE
- Ống nối cọc tiếp địa
- Kẹp U băng đồng 25×3
- Kẹp 2 ngả băng đồng 25x3mm
- Kẹp 4 ngã đồng 25x3mm
- Sứ cách điện
- Ổ cắm, phích cắm
- Thiết bị tự động hóa
- Thiết bị điện công nghiệp – dân dụng – chiếu sáng
- Rơ le
- Thang cáp – Máng cáp
- Liên Hệ